Laporan penrima Bantuan Sembako JPS Gemilang Desa Keli
DAFTAR PENERIMA BANTUAN PAKET SEMBAKO | |||||||
JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) GEMILANG DAMPAK COVID-19 | |||||||
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 | |||||||
DESA | : | KELI | |||||
KECAMATAN | : | WOHA | |||||
KABUPATEN | : | BIMA | |||||
JUMLAH KK | : | 49 | |||||
JENIS BANTUAN | : | 1. BERAS 10 KILOGRAM | |||||
2. TELUR 20 BUTIR | |||||||
3. MINYAK GORENG 2 LITER | |||||||
NO. | NAMA | NIK | ALAMAT | TANDA TANGAN | |||
1 | H YAKUB | 5206031102490000 | DUSUN RATO RT 01 | 1 | |||
2 | ULIL SETIAWAN | 5206030107951250 | DUSUN RATO RT 01 | 2 | |||
3 | WULAN AHMAD | 5206030112871002 | DUSUN RATO RT 01 | 3 | |||
4 | ARSYAD HAME | 5206031101500000 | DUSUN RATO RT 01 | 4 | |||
5 | A. AGANI ARAJAK | 5206031101640000 | DUSUN RATO RT 01 | 5 | |||
6 | SYARFIAH A. HAMID | 5206034107621220 | DUSUN RATO RT 02 | 6 | |||
7 | HJ. HADIJAH H. MAHMUD | 5206034107521192 | DUSUN RATO RT 02 | 7 | |||
8 | SUSANTI AMBO | 5206030509860002 | DUSUN RATO RT 02 | 8 | |||
9 | HJ. SALMAH UMAR | 5206035202451000 | DUSUN RATO RT 02 | 9 | |||
10 | M. ALI (DAE ELO) | 5206030107431104 | DUSUN RATO RT 03 | 10 | |||
11 | SITI MARIAM M. SALEH | 5206034107591272 | DUSUN RATO RT 03 | 11 | |||
12 | ASIAH USMAN | 5206035312600000 | DUSUN RATO RT 03 | 12 | |||
13 | SAHRUDIN/HASAN | 520603147450001 | DUSUN RATO RT 03 | 13 | |||
14 | JAENAB ACEN | 5206037112581015 | DUSUN SIGI RT 04 | 14 | |||
15 | H. M. SALEH | 5206033112591030 | DUSUN SIGI RT 04 | 15 | |||
16 | SITI HAWA (DUDU) | 5206034107431083 | DUSUN SIGI RT 04 | 16 | |||
17 | H. SYAMSUDIN | 5206030107571254 | DUSUN SIGI RT 04 | 17 | |||
18 | H. SAHRUDIN | 5206032004641000 | DUSUN SIGI RT 05 | 18 | |||
19 | ABD HAMID | 5206030107291016 | DUSUN SIGI RT 05 | 19 | |||
20 | ABDURAHMAN YAHYA | 5206030406901000 | DUSUN SIGI RT 05 | 20 | |||
21 | MUSTAMIN | 5206031201790000 | DUSUN SIGI RT 05 | 21 | |||
22 | TRIHARYANTO | 5206031110970001 | DUSUN SIGI RT 10 | 22 | |||
23 | SLAMEN MUHTAR | 6371010503830010 | DUSUN SIGI RT 10 | 23 | |||
24 | AJMAH ASIKIN | 5206036505731000 | DUSUN SIGI RT 10 | 24 | |||
25 | H. YUSUF | 5206030107561090 | DUSUN SIGI RT 10 | 25 | |||
26 | NURSIAH | 5206034107661180 | DUSUN MEKAR RT 06 | 26 | |||
27 | ASNI ABDOLLAH | 5206034901580000 | DUSUN MEKAR RT 06 | 27 | |||
28 | KARTINI H. JUNAID | 5206035009030000 | DUSUN MEKAR RT 06 | 28 | |||
29 | SUPARTA H. ARAHMAN | 5206030107571260 | DUSUN MEKAR RT 06 | 29 | |||
30 | AWAHAB | 5206030107551210 | DUSUN MEKAR RT 07 | 30 | |||
31 | MARIATI YUSUF | 5206034908950000 | DUSUN MEKAR RT 07 | 31 | |||
32 | SITI H. AKARIM | 5206034712651000 | DUSUN MEKAR RT 07 | 32 | |||
33 | M. SIDIK KABA | 5206030107601300 | DUSUN MEKAR RT 07 | 33 | |||
34 | HUSEN H. ARSYAD | 5206030107541130 | DUSUN LODO RT 11 | 34 | |||
35 | ABAS H. ARSYAD | 5206030107901320 | DUSUN LODO RT 11 | 35 | |||
36 | HERMAN SANUSI | 5206033112951010 | DUSUN LODO RT 11 | 36 | |||
37 | AHMAD H. ARSYAD | 5206030107861200 | DUSUN LODO RT 11 | 37 | |||
38 | SYARIFUDIN | 5206032807820001 | DUSUN LODO RT 08 | 38 | |||
39 | AGUS AHMAD | 5206030908931000 | DUSUN LODO RT 08 | 39 | |||
40 | LAILA MUHTAR | 5206035108751003 | DUSUN LODO RT 08 | 40 | |||
41 | HAWSAH SOLO | 5206034207680001 | DUSUN LODO RT 09 | 41 | |||
42 | MUHAMAD AMA JUMU | 5206030107691210 | DUSUN LODO RT 09 | 42 | |||
43 | TIMRA | 5206035108751003 | DUSUN LODO RT 08 | 43 | |||
44 | HAWSAH AKMAL | 52060320010451 | DUSUN LODO RT 08 | 44 | |||
45 | MAEMUNAH | 5206034107501290 | DUSUN LODO RT 09 | 45 | |||
46 | SYARFIAH H. ARSYAD | 5206034307661000 | DUSUN LODO RT 12 | 46 | |||
47 | ADE NORMANSYAH | 5206032003000006 | DUSUN LODO RT 12 | 47 | |||
48 | SRI RAHMAWATI | 5206036102981000 | DUSUN LODO RT 12 | 48 | |||
49 | SRI WAHYUNI | 5206034105941000 | DUSUN LODO RT 12 | 49 | |||
KEPALA DESA KELI, | |||||||
Drs. R A M L I | |||||||
Niap : 2020 01 24 130. 0301.1 |