You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Keli
Desa Keli

Kec. Woha, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA KELI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT. Update Perkembangan Cocid19 Nasional dapat di update di https://covid19.go.id/ IDP Raih Gelar Magister Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung Pasang Infografis APBdesa 2022 bentuk traspansi Keterbukaan informasi Pemdes Keli CAMAT WOHA BIMA SARANKAN PEMDES KELI BUAT PERDES NARKOBA BUPATI BIMA LUNCURKAN INTEGRASI SID DENGAN SIBISA SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DESA KELI KECAMATAN WOHA KAB. BIMA

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Keli, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4332 99,77% 2235 51,47% 2097 48,30%
JUMLAH 4341 99,98% 2238 51,54% 2103 48,43%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 4342 100,00% 2238 51,54% 2104 48,46%

Diperbarui pada : 02 Juli 2025