You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Keli
Desa Keli

Kec. Woha, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA KELI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT. Update Perkembangan Cocid19 Nasional dapat di update di https://covid19.go.id/ IDP Raih Gelar Magister Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung Pasang Infografis APBdesa 2022 bentuk traspansi Keterbukaan informasi Pemdes Keli CAMAT WOHA BIMA SARANKAN PEMDES KELI BUAT PERDES NARKOBA BUPATI BIMA LUNCURKAN INTEGRASI SID DENGAN SIBISA SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DESA KELI KECAMATAN WOHA KAB. BIMA

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Keli, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 10 0,23% 5 0,12% 5 0,12%
2 2 s/d 4 Tahun 77 1,77% 38 0,88% 39 0,90%
3 5 s/d 9 Tahun 220 5,07% 115 2,65% 105 2,42%
4 10 s/d 14 Tahun 393 9,05% 199 4,58% 194 4,47%
5 15 s/d 19 Tahun 395 9,10% 224 5,16% 171 3,94%
6 20 s/d 24 Tahun 491 11,31% 264 6,08% 227 5,23%
7 25 s/d 29 Tahun 529 12,18% 263 6,06% 266 6,13%
8 30 s/d 34 Tahun 377 8,68% 202 4,65% 175 4,03%
9 35 s/d 39 Tahun 408 9,40% 221 5,09% 187 4,31%
10 40 s/d 44 Tahun 302 6,96% 149 3,43% 153 3,52%
11 45 s/d 49 Tahun 257 5,92% 124 2,86% 133 3,06%
12 50 s/d 54 Tahun 214 4,93% 105 2,42% 109 2,51%
13 55 s/d 59 Tahun 181 4,17% 83 1,91% 98 2,26%
14 60 s/d 64 Tahun 149 3,43% 82 1,89% 67 1,54%
15 65 s/d 69 Tahun 107 2,46% 52 1,20% 55 1,27%
16 70 s/d 74 Tahun 81 1,87% 42 0,97% 39 0,90%
17 75 Tahun ke Atas 150 3,45% 69 1,59% 81 1,87%
JUMLAH 4341 99,98% 2237 51,52% 2104 48,46%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4342 100,00% 2238 51,54% 2104 48,46%

Diperbarui pada : 02 Juli 2025