Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Keli, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,23% | 5 | 0,12% | 5 | 0,12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 1,73% | 37 | 0,85% | 38 | 0,88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 5,07% | 116 | 2,67% | 104 | 2,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 392 | 9,04% | 198 | 4,56% | 194 | 4,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 389 | 8,97% | 217 | 5,00% | 172 | 3,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 495 | 11,41% | 269 | 6,20% | 226 | 5,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 528 | 12,17% | 264 | 6,09% | 264 | 6,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 379 | 8,74% | 204 | 4,70% | 175 | 4,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 9,36% | 217 | 5,00% | 189 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 305 | 7,03% | 151 | 3,48% | 154 | 3,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 256 | 5,90% | 124 | 2,86% | 132 | 3,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 4,86% | 105 | 2,42% | 106 | 2,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 4,29% | 84 | 1,94% | 102 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 3,41% | 81 | 1,87% | 67 | 1,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 2,47% | 52 | 1,20% | 55 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 1,80% | 39 | 0,90% | 39 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 152 | 3,50% | 71 | 1,64% | 81 | 1,87% |
JUMLAH | 4337 | 99,98% | 2234 | 51,50% | 2103 | 48,48% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4338 | 100,00% | 2235 | 51,52% | 2103 | 48,48% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025