Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,18% | 5 | 0,12% | 3 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 1,89% | 38 | 0,88% | 44 | 1,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 5,23% | 123 | 2,83% | 104 | 2,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 391 | 9,01% | 196 | 4,52% | 195 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 409 | 9,43% | 234 | 5,39% | 175 | 4,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 497 | 11,45% | 262 | 6,04% | 235 | 5,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 517 | 11,92% | 263 | 6,06% | 254 | 5,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 397 | 9,15% | 202 | 4,66% | 195 | 4,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 9,10% | 218 | 5,02% | 177 | 4,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 7,28% | 164 | 3,78% | 152 | 3,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 246 | 5,67% | 115 | 2,65% | 131 | 3,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 207 | 4,77% | 101 | 2,33% | 106 | 2,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 4,08% | 73 | 1,68% | 104 | 2,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 3,41% | 85 | 1,96% | 63 | 1,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 2,21% | 50 | 1,15% | 46 | 1,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2,30% | 50 | 1,15% | 50 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,90% | 58 | 1,34% | 68 | 1,57% |
JUMLAH | 4339 | 100,00% | 2237 | 51,56% | 2102 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4339 | 100,00% | 2237 | 51,56% | 2102 | 48,44% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025