Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Keli, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,18% | 5 | 0,12% | 3 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 1,80% | 36 | 0,83% | 42 | 0,97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 5,16% | 119 | 2,74% | 105 | 2,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 386 | 8,90% | 196 | 4,52% | 190 | 4,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 406 | 9,36% | 231 | 5,33% | 175 | 4,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 496 | 11,43% | 264 | 6,09% | 232 | 5,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 526 | 12,13% | 263 | 6,06% | 263 | 6,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 396 | 9,13% | 208 | 4,79% | 188 | 4,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 9,13% | 217 | 5,00% | 179 | 4,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 7,33% | 163 | 3,76% | 155 | 3,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 5,76% | 119 | 2,74% | 131 | 3,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 205 | 4,73% | 98 | 2,26% | 107 | 2,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 4,13% | 76 | 1,75% | 103 | 2,37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 3,43% | 86 | 1,98% | 63 | 1,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 2,24% | 49 | 1,13% | 48 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 2,24% | 48 | 1,11% | 49 | 1,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,90% | 58 | 1,34% | 68 | 1,57% |
JUMLAH | 4337 | 99,98% | 2236 | 51,54% | 2101 | 48,43% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4338 | 100,00% | 2237 | 51,57% | 2101 | 48,43% |
Diperbarui pada : 09 April 2025