Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Keli, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1495 | 34,43% | 757 | 17,43% | 738 | 17,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 636 | 14,65% | 317 | 7,30% | 319 | 7,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 902 | 20,77% | 463 | 10,66% | 439 | 10,11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 472 | 10,87% | 240 | 5,53% | 232 | 5,34% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 707 | 16,28% | 401 | 9,24% | 306 | 7,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,58% | 12 | 0,28% | 13 | 0,30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,23% | 2 | 0,05% | 8 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 2,07% | 44 | 1,01% | 46 | 1,06% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
JUMLAH | 4342 | 100,00% | 2238 | 51,54% | 2104 | 48,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4342 | 100,00% | 2238 | 51,54% | 2104 | 48,46% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025